Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-лицей № 2"
города Армянска Республики Крым
города Армянска Республики Крым
Адрес296012, Республика Крым, Армянск, микрорайон имени генерала Васильева, 14
Учебные периоды
folder_openНормативные документы к странице
Продолжительность учебных периодов и каникул 1-е классы
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 01.09.2020 | 30.10.2020 | 02.11.2020 | 08.11.2020 | 7 |
2-я четверть | 09.11.2020 | 30.12.2020 | 31.12.2020 | 10.01.2021 | 11 |
3-я четверть | 11.01.2021 | 21.02.2021 | 22.02.2021 | 28.02.2021 | 7 (дополнительные) |
3-я четверть | 29.02.2021 | 19.03.2021 | 22.03.2021 | 28.03.2021 | 7 |
4-я четверть | 29.03.2021 | 25.05.2021 |
Продолжительность учебных периодов и каникул 2-е - 9-е классы
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 01.09.2020 | 30.10.2020 | 02.11.2020 | 08.11.2020 | 7 |
2-я четверть | 09.11.2020 | 30.12.2020 | 31.12.2020 | 10.01.2021 | 11 |
3-я четверть | 11.01.2021 | 19.03.2021 | 22.03.2021 | 28.03.2021 | 7 |
4-я четверть | 29.03.2021 | 25.05.2021 |
Продолжительноность учебных периодов и каникул 10 -11 классы
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-е полугодие | 01.09.2020 | 30.12.2020 | 02.11.2020 31.12.2020 | 08.11.2020 10.01.2021 | 11 |
2-е полугодие | 11.01.2021 | 25.05.2021 | 22.03.2021 | 28.03.2021 | 7 |